JAC T9: НАШ ФЛАГМАН
Брутальная внешность
Внешний облик пикапа JAC T9 впечатляет своим смелым дизайном и динамичными линиями кузова. Пикап выделяется в потоке благодаря узнаваемой решетке радиатора с крупным логотипом, фирменному «прищуру» оптики и выразительному переднему бамперу.
Массивные колесные арки, высокий клиренс и отделка экстерьера пластиковыми элементами делают модель практичным решением – теперь не нужно выбирать между комфортом, стилем, проходимостью и функционалом, ведь все это сочетает в себе наш флагман T9.
Откройте мир безграничных возможностей и новых высот вместе с пикапом JAC T9!
Хотите убедиться во всех преимуществах лично?
Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру ниже или получите особое предложение на покупку JAC T9!
Когда комфорт встречается с функциональностью
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|
|
||
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
| Двигатель | Бензиновый с турбонадувом | Дизельный турбодвигатель |
| Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая |
| Допустимая полная масса, кг | 3100 | 3100 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5330 х 1965 х 1880 | 5330 х 1965 х 1880 |
| Размеры грузового отсека, мм | 1520 х 1590 х 470 | 1520 х 1590 х 470 |
| Погрузочная высота, мм | 890 | 890 |
| Снаряженная масса, кг | 2120 | 2055 |
| Грузоподъемность, кг | 980 | 980 |
| Колесная база, мм | 3110 | 3110 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 1610/1610 | 1610/1610 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
| Свесы, передний/задний, мм | 945/1275 | 945/1275 |
| Радиус разворота, м | 6,2 | 6,5 |
| Углы въезда/съезда, град. | 27/23 | 27/23 |
| Угол преодолеваемого подъема % | 30 | 30 |
| Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 224/5500 | 163/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1900-3000 | 410/1500-2500 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Задний дифференциал | С механической блокировкой | С механической блокировкой |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилиз. поперечной устойчивости | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилиз. поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная c гидравлическими амортизаторами | Зависимая рессорная c гидравлическими амортизаторами |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
| Размер шин | 265/60R18 | 265/60R18 AT |
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | ✔ |
| Светодиодная головная оптика и ДХО | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок и авто. складыванием | ✔ | ✔ |
| Хромированная отделка зеркал заднего вида и ручек открывания дверей | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
| Боковые подножки | ✔ | ✔ |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | ✔ |
| Нижняя часть бампера из неокрашенного пластика | ✔ | ✔ |
| Откидной борт кузова с электрозамком, нагрузка до 250 кг. | ✔ | ✔ |
| Крепежные петли в кузове (4) | ✔ | ✔ |
| Защитное покрытие грузового отсека | ✔ | ✔ |
| Декоративная дуга кузова* | ✔ | ✔ |
| Металлическая защита двигателя | ✔ | ✔ |
| Люк | ✔ | ✔ |
| Решетка радиатора | Хромированная | Черная |
| Логотип на решетке радиатора | Красный | Черный |
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|
| Обивка салона из экокожи черного цвета с красной прострочкой | ✔ | ✔ |
| Электропривод водительского сиденья в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
| Электропривод пассажирского сиденья в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
| Подголовники для передних пассажиров повышенной комфортности | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль | ✔ | ✔ |
| Физические клавиши управления климат контролем | ✔ | ✔ |
| Воздуховоды для заднего ряда сидений | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ |
| Карманы в спинках передних сидений | ✔ | ✔ |
| Автоматические стеклоподъемники всех окон с функцией антизащемления | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ |
| Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель 7" | ✔ | ✔ |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10.4" | ✔ | ✔ |
| Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ | ✔ |
| 2 передних USB-разъема | ✔ | ✔ |
| Задний USB-разъем | ✔ | ✔ |
| Задний разъем Type-C | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
| Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
| Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low n | ✔ | ✔ |
| Джойстик КПП с возможностью ручного переключения передач | ✔ | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✔ | ✔ |
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|
| Передние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ |
| Задние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ |
| Система кругового обзора 360° | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
| Система динамического контроля (VDC) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
| Система Auto-Hold | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Датчики дождя и света | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ | ✔ |
| Центральный замок | ✔ | ✔ |
| Автоматическая блокировка замков дверей | ✔ | ✔ |
| Дистанционное закрытие окон | ✔ | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Трехточечные ремни для задних пассажиров | ✔ | ✔ |
| Сигнализатор не пристёгнутых передних ремней безопасности | ✔ | ✔ |
| ISOFIX | ✔ | ✔ |
| Детский замок | ✔ | ✔ |
Комплектации и цены
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Специальное предложение¹ | Трейд-ин² | Цена с учетом максимальной выгоды³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T AT EXPLORE 4WD | 2025 | 3 649 000 | 100 000 | — | 3 549 000 |
| 2.0 TDi EXPLORE 4WD | 2025 | 3 749 000 | 100 000 | — | 3 649 000 |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ.
² Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
³ Данная цена указана с учетом скидки по программам Трейд-ин и Специальное предложение.
*Указана максимальная цена перепродажи на автомобиль JAC T9 2025 г.в. на дату 01.01.2026 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом выгоды по программам Трейд-ин и Специальное предложение. Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации необходимо обратиться к официальному дилеру.
Пикап JAC T9 получил рейтинг 5 звезд от престижной премии C-NCAP (China New Car Assessment Program) — китайской программы оценки безопасности автомобилей, созданной Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC).
Пикап JAC T9 получил рейтинг 5 звезд от престижной премии ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) — программы оценки эффективности безопасности автомобилей, базирующейся в Австралии.
JAC T9 - Победитель в номинации «пикапы» по версии экспертного жюри ежегодной национальной премии Внедорожник года в 2024 г и Победитель в номинации «пикапы» ежегодной национальной премии Внедорожник года в 2025 по версии Большого (народного) жюри.
JAC T9 - победитель премии «Золотой Клаксон» - 2025 в номинации «Пикап года».
JAC T9 удостоен награды «Коммерческий автомобиль» 13-й премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто».
Декоративная дуга кузова - дополнительное оборудование, устанавливается по запросу клиента. Не является элементом системы пассивной безопасности транспортного средства.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
Джак Т9 – мощный пикап для повседневных задач и отдыха. У модели яркий дизайн, высокая проходимость, новые технологии, система полного привода, просторный салон. Автомобиль притягивает внимание агрессивной решеткой радиатора, крупными колесами, выразительной линией кузова. На дороге он выглядит внушительно.
Официальный дилер Джак Т9 в Краснодаре – Автомир
Хорошие условия продажи JAC T9 2025 года в наличии. Мы – официальный дилер, обеспечиваем полное обслуживание на всех этапах продажи и послепродажного обслуживания. Предлагаем выгодные условия водителям, желающим купить новый пикап по обоснованной стоимости.
Описание модели Jac T9
Машина с прочной рамной конструкцией, эргономикой, оборудована мощным двигателем. Ее особенности:
- отличные внедорожные возможности;
- надежная работа в любых условиях;
- системы безопасности, поддержки водителя, включая курсовую устойчивость, функцию помощи при подъеме
- автоматическая коробка.
Интерьер из качественных материалов, продуман до мелочей. Салон просторный, есть мультимедийная система, климат-контроль, удобная компоновка органов управления. Наличие нескольких комплектаций позволяет подобрать вариант со стандартными функциями, расширенными опциями.
Покупка в нашем автосалоне
Покупка T9 в официальном дилерском центре – разумное решение. У нас разнообразные финансовые программы, включая кредит. Работаем с лидерами рынка в сфере автолизинга. Цена на пикап прозрачная, так как согласована с производителем. Автомир ждет вас!